-
Оправки длинные для горизонтально-фрезерных станков
Продукция ☰
Оправки длинные для горизонтально-фрезерных станков
Оправки фрезерные длинные конус 7:24 предназначены для горизонтально-фрезерных станков DIN2080
Оправки фрезерные горизонтальные – это важный рабочий элемент фрезерных станков с горизонтальным шпинделем. Предназначены для непосредственной передачи крутящего момента к рабочему инструменту - дисковой фрезе. Обладая двумя центрирующими поверхностями, горизонтально расположенные оснастки обеспечивают жесткое и точное положение фрезы. Это дает возможность минимизировать погрешности, которые возникают из-за воздействия сил резания – на поверхности изделия не появятся изгибные деформации.
Благодаря использованию горизонтальных оправок можно изготовить в короткие сроки при большой производительности оборудования точные и функциональные запчасти. Каждая горизонтальная фрезерная оправка имеет конический хвостик ISO выполненный по DIN2080 (ГОСТ 25827-93) . Он по размеру соответствует отверстию шпинделя. Также в ней имеется цилиндрическая шейка, позволяющая
надежно соединить подшипник хобота станка с основным инструментом.
Для станков с конусом морзе разработаны оправки для дисковых и торцевых фрез.
Приобрести оправки в нужном вам количестве вы сможете по доступной цене в ООО «Аспектмаш».
Благодаря использованию горизонтальных оправок можно изготовить в короткие сроки при большой производительности оборудования точные и функциональные запчасти. Каждая горизонтальная фрезерная оправка имеет конический хвостик ISO выполненный по DIN2080 (ГОСТ 25827-93) . Он по размеру соответствует отверстию шпинделя. Также в ней имеется цилиндрическая шейка, позволяющая
надежно соединить подшипник хобота станка с основным инструментом.
Для станков с конусом морзе разработаны оправки для дисковых и торцевых фрез.
Приобрести оправки в нужном вам количестве вы сможете по доступной цене в ООО «Аспектмаш».
Размеры горизонтальных оправок
Обозначение | d, мм | D, мм | L1, мм | Вес, кг | Обозначение | d, мм | D, мм | L1, мм | Вес, кг |
ISO30A-16-200 | 16 | 48 | 200 | 0.722 | ISO30B-16-200 | 16 | 13 | 200 | 0.741 |
ISO30A-16-250 | 250 | 0.796 | ISO30B-16-250 | 250 | 0.815 | ||||
ISO30A-16-315 | 315 | 0.892 | ISO30B-16-315 | 315 | 0.911 | ||||
ISO30A-16-400 | 400 | 1.108 | ISO30B-16-400 | 400 | 1.037 | ||||
ISO30A-22-200 | 22 | 48 | 200 | 1.065 | ISO30B-22-200 | 22 | 16 | 200 | 1.084 |
ISO30A-22-250 | 250 | 1.204 | ISO30B-22-250 | 250 | 1.223 | ||||
ISO30A-22-315 | 315 | 1.385 | ISO30B-22-315 | 315 | 1.404 | ||||
ISO30A-22-400 | 400 | 1.621 | ISO30B-22-400 | 400 | 1.640 | ||||
ISO30A-27-200 | 27 | 56 | 200 | 1.462 | ISO30B-27-200 | 27 | 20 | 200 | 1.481 |
ISO30A-27-250 | 250 | 1.671 | ISO30B-27-250 | 250 | 1.69 | ||||
ISO30A-27-315 | 315 | 1.944 | ISO30B-27-315 | 315 | 1.963 | ||||
ISO30A-27-400 | 400 | 2.300 | ISO30B-27-400 | 400 | 2.319 | ||||
ISO40A-16-200 | 16 | 48 | 200 | 1.308 | ISO40B-16-200 | 16 | 13 | 200 | 1.336 |
ISO40A-16-250 | 250 | 1.382 | ISO40B-16-250 | 250 | 1.410 | ||||
ISO40A-16-315 | 315 | 1.478 | ISO40B-16-315 | 315 | 1.506 | ||||
ISO40A-16-400 | 400 | 1.664 | ISO40B-16-400 | 400 | 1.632 | ||||
ISO40A-22-200 | 22 | 48 | 200 | 1.664 | ISO40B-22-200 | 22 | 16 | 200 | 1.700 |
ISO40A-22-250 | 250 | 1.803 | ISO40B-22-250 | 250 | 1.836 | ||||
ISO40A-22-315 | 315 | 1.984 | ISO40B-22-315 | 315 | 2.020 | ||||
ISO40A-22-400 | 400 | 2.220 | ISO40B-22-400 | 400 | 2.256 | ||||
ISO40A-22-500 | 500 | 2.498 | ISO40B-22-500 | 500 | 2.534 | ||||
ISO40A-27-250 | 27 | 56 | 250 | 2.287 | ISO40B-27-250 | 27 | 20 | 250 | 2.360 |
ISO40A-27-315 | 315 | 2.559 | ISO40B-27-315 | 315 | 2.632 | ||||
ISO40A-27-400 | 400 | 2.915 | ISO40B-27-400 | 400 | 2.988 | ||||
ISO40A-27-500 | 500 | 3.334 | ISO40B-27-500 | 500 | 3.407 | ||||
ISO40A-27-630 | 630 | 3.879 | ISO40B-27-630 | 630 | 3.952 | ||||
ISO40A-32-250 | 32 | 56 | 250 | 2.860 | ISO40B-32-250 | 32 | 23 | 250 | 2.957 |
ISO40A-32-315 | 315 | 3.131 | ISO40B-32-315 | 315 | 3.228 | ||||
ISO40A-32-400 | 400 | 3.484 | ISO40B-32-400 | 400 | 3.581 | ||||
ISO40A-32-500 | 500 | 3.900 | ISO40B-32-500 | 500 | 3.997 | ||||
ISO40A-32-630 | 630 | 4.649 | ISO40B-32-630 | 630 | 4.74 | ||||
ISO40A-40-315 | 40 | 56 | 315 | 4.589 | ISO40B-40-315 | 40 | 315 | 4.743 | |
ISO40A-40-400 | 400 | 5.388 | ISO40B-40-400 | 400 | 5.542 | ||||
ISO40A-40-500 | 500 | 5.830 | ISO40B-40-500 | 500 | 5.984 | ||||
ISO40A-40-630 | 630 | 7.510 | ISO40B-40-630 | 630 | 7.704 | ||||
ISO50A-22-200 | 22 | 48 | 200 | 3.533 | ISO50B-22-200 | 22 | 16 | 200 | 3.569 |
ISO50A-22-250 | 250 | 3.672 | ISO50B-22-250 | 250 | 3.768 | ||||
ISO50A-22-315 | 315 | 3.853 | ISO50B-22-315 | 315 | 3.889 | ||||
ISO50A-22-400 | 400 | 4.089 | ISO50B-22-400 | 400 | 4.125 | ||||
ISO50A-22-500 | 500 | 4.367 | ISO50B-22-500 | 500 | 4.403 | ||||
ISO50A-22-630 | 630 | 4.728 | ISO50B-22-630 | 630 | 4.764 | ||||
ISO50A-27-315 | 27 | 56 | 315 | 4.445 | ISO50B-27-315 | 27 | 20 | 315 | 4.518 |
ISO50A-27-400 | 400 | 4.801 | ISO50B-27-400 | 400 | 4.784 | ||||
ISO50A-27-500 | 500 | 5.220 | ISO50B-27-500 | 500 | 5.296 | ||||
ISO50A-27-630 | 630 | 5.766 | ISO50B-27-630 | 630 | 5.835 | ||||
ISO50A-27-800 | 800 | 6.477 | ISO50B-27-800 | 800 | 5.550 | ||||
ISO50A-32-315 | 32 | 56 | 315 | 4.762 | ISO50B-32-315 | 32 | 23 | 315 | 4.859 |
ISO50A-32-400 | 400 | 5.269 | ISO50B-32-400 | 400 | 5.366 | ||||
ISO50A-32-500 | 500 | 5.865 | ISO50B-32-500 | 500 | 5.963 | ||||
ISO50A-32-630 | 630 | 6.639 | ISO50B-32-630 | 630 | 6.736 | ||||
ISO50A-32-800 | 800 | 7.652 | ISO50B-32-800 | 800 | 7.749 | ||||
ISO50A-32-1000 | 1000 | 8.844 | ISO50B-32-1000 | 1000 | 8.941 | ||||
ISO50A-40-400 | 40 | 56 | 400 | 4.538 | ISO50B-40-400 | 40 | 29 | 400 | 4.692 |
ISO50A-40-500 | 500 | 5.479 | ISO50B-40-500 | 500 | 5.633 | ||||
ISO50A-40-630 | 630 | 6.705 | ISO50B-40-630 | 630 | 6.856 | ||||
ISO50A-40-800 | 800 | 8.302 | ISO50B-40-800 | 800 | 8.456 | ||||
ISO50A-40-1000 | 1000 | 10.184 | ISO50B-40-1000 | 1000 | 10.388 | ||||
ISO50A-50-400 | 50 | 400 | 9.980 | ISO50B-50-400 | 50 | 400 | 10.366 | ||
ISO50A-50-500 | 500 | 11.460 | ISO50B-50-500 | 500 | 11.835 | ||||
ISO50A-50-630 | 630 | 13.383 | ISO50B-50-630 | 630 | 13.751 | ||||
ISO50A-50-800 | 800 | 15.897 | ISO50B-50-800 | 800 | 16.720 | ||||
ISO50A-50-1000 | 1000 | 18.855 | ISO50B-50-1000 | 1000 | 19.230 | ||||
ISO50A-60-400 | 60 | 400 | 13.294 | ISO50B-60-400 | 60 | 400 | 13.813 | ||
ISO50A-60-500 | 500 | 13.568 | ISO50B-60-500 | 500 | 14.087 | ||||
ISO50A-60-630 | 630 | 13.924 | ISO50B-60-630 | 630 | 14.443 | ||||
ISO50A-60-800 | 800 | 14.390 | ISO50B-60-800 | 800 | 14.909 | ||||
ISO50A-60-1000 | 1000 | 14.938 | ISO50B-60-1000 | 1000 |
15.457 |