-
Патрон клинореечный трехкулачковый
Продукция ☰
Патрон клинореечный трехкулачковый
Патроны предназначены для установки на токарных универсальных и специальных станках. Конструкция патрона обеспечивает передачу больших зажимных усилий при значительно меньшем крутящем моменте на зажимном ключе по сравнению со спиральными патронами.
Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительностью срока службы, стабильностью получения высокой точности центрирования деталей. Патроны выполнены на базе стального корпуса, пазы под кулачки закалены ТВЧ. В базовую комплектацию входит комплект закаленных реверсивных кулачков, которые выполняют функцию прямых и обратных кулачков при переустановке.
По требованию заказчика патроны комплектуются дополнительным комплектом незакаленных кулачков и промежуточных кулачков для установки на них специальных наладок.
Таблица сопоставления токарных ручных патронов
Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительностью срока службы, стабильностью получения высокой точности центрирования деталей. Патроны выполнены на базе стального корпуса, пазы под кулачки закалены ТВЧ. В базовую комплектацию входит комплект закаленных реверсивных кулачков, которые выполняют функцию прямых и обратных кулачков при переустановке.
По требованию заказчика патроны комплектуются дополнительным комплектом незакаленных кулачков и промежуточных кулачков для установки на них специальных наладок.
Размеры и технические характеристики
Наименование параметра | ПР-630.254.J11 | ПР-630.254.К11 | ПР-630.254.J15 | ПР-630.254.K15 | ПР-630.254.C560 | ПР-630.254.C545 |
Наружный диаметр, D мм | 630 | |||||
Тип крепления | J | K | J | K | C | С* |
Усл. размер конуса | 11 | 11 | 15 | 15 | - | - |
Наружный диаметр присоед. конуса (пояска) D1, мм | 196,869 | 196,869 | 285,775 | 285,775 | 560х8 | 545х7 |
Диаметр располож. крепежных отверстий D2, мм | 235 | 235 | 330,2 | 330,2 | 595 | 586 |
Количество и диаметр крепежных отверстий, n x d, мм | 6xМ20 | 6x22 | 6xМ24 | 6x26 | 6xМ16 | 6хМ16 |
Диаметр проходного отверстия D0, мм | 191 | 254 | ||||
Высота патрона без кулачков H, мм | 143 | 153 | 148 | 158 | 143 | 143 |
Диаметр зажимаемых поверхностей, мм | 170-605 | |||||
Рабочий ход кулачка, мм | 20 | |||||
Макс. крутящ. Момент на ключе, Нм | 250 | |||||
Суммарная сила заж. в кулачках, кН | 160 | |||||
Максимально допуст. частота вращения, мин-1 | 1000 | |||||
Масса, не более, кг | 300 |
C* - с креплением на шпиндель через переходной фланец по DIN 6350.
Таблица сопоставления токарных ручных патронов
ГОСТ 2675-80 | ОАО “БЗСП” | ГОСТ 2675-80 | ОАО “БЗСП” |
7100-0011 | ПР 315.85.С270 (ц) | 7100-0044 | ПР 400.120.J8 (с) |
7100-0012 | ПР 315.85.С270 (с) | 7100-0045 | ПР 400.120.J11 (ц) |
7100-0015 | ПР 400.120.С340 (ц) | 7100-0046 | ПР 400.120.J11 (с) |
7100-0016 | ПР 400.120.С340 (с) | 7100-0047 | ПР 500.180.J8 (ц) |
7100-0017 | ПР 500.180.С440 (ц) | 7100-0048 | ПР 500.180.J8 (с) |
7100-0018 | ПР 500.180.С440 (с) | 7100-0049 | ПР 500.180.J11 (ц) |
7100-0035 | ПР 250.65.J6 (ц) | 7100-0050 | ПР 500.180.J11 (с) |
7100-0036 | ПР 250.65.J6 (с) | 7100-0061 | ПР 250.65.К6 (ц) |
7100-0037 | ПР 250.65.J8 (ц) | 7100-0062 | ПР 250.65.К6 (с) |
7100-0038 | ПР 250.65.J8 (с) | 7100-0063 | ПР 315.85.К6 (ц) |
7100-0039 | ПР 315.85.J6 (ц) | 7100-0064 | ПР 315.85.К6 (с) |
7100-0040 | ПР 315.85.J6 (с) | 7100-0065 | ПР 400.120.К8 (ц) |
7100-0041 | ПР 315.85.J8 (ц) | 7100-0066 | ПР 400.120.К8 (с) |
7100-0042 | ПР 315.85.J8 (с) | 7100-0067 | ПР 500.180.К11 (ц) |
7100-0043 | ПР 400.120.J8 (ц) | 7100-0068 | ПР 500.180.К11 (с) |
*Ц – цельный кулачок, С – сборный кулачок.