-
Прошивки для ключей TORX
Продукция ☰
Прошивки для ключей TORX
Оригинальный чертеж отверстий для ключей TORX ® даёт возможность их изготовления, по размерам, с очень высоким моментом затяжки, не повреждая целостность отверстия.


Прошивки для прошивных головок серии BR-G8
АРТИКУЛ | TORX® | A | B | H | |
GT8-T5 | 5 | 1,48 | 1,06 | 0,40 | 0,60 |
GT8-T6 | 6 | 1,80 | 1,29 | 0,50 | 0,70 |
GT8-T7 | 7 | 2,08 | 1,49 | 0,60 | 0,80 |
GT8-T8 | 8 | 2,45 | 1,80 | 0,70 | 0,90 |
GT8-T9 | 9 | 2,58 | 1,85 | 0,80 | 1,00 |
GT8-T10 | 10 | 2,85 | 2,07 | 1,00 | 1,30 |
GT8-T15 | 15 | 3,38 | 2,44 | 1,30 | 1,50 |
GT8-T20 | 20 | 3,96 | 2,86 | 1,50 | 1,60 |
GT8-T25 | 25 | 4,55 | 3,28 | 1,60 | 2,00 |
GT8-T27 | 27 | 5,10 | 3,65 | 2,00 | 2,40 |
GT8-T30 | 30 | 5,65 | 4,07 | 2,60 | 3,00 |
GT8-T40 | 40 | 6,8 | 4,88 | 3,00 | 3,30 |
Прошивки для прошивных головок серии BR-G12
АРТИКУЛ | TORX® | A | B | H | |
GT12-T5 | 5 | 1,48 | 1,06 | 0,40 | 0,60 |
GT12-T6 | 6 | 1,80 | 1,29 | 0,50 | 0,70 |
GT12-T7 | 7 | 2,08 | 1,49 | 0,60 | 0,90 |
GT12-T8 | 8 | 2,45 | 1,80 | 0,70 | 0,90 |
GT12-T9 | 9 | 2,58 | 1,85 | 0,80 | 1,00 |
GT12-T10 | 10 | 2,85 | 2,07 | 1,00 | 1,30 |
GT12-T15 | 15 | 3,38 | 2,44 | 1,30 | 1,50 |
GT12-T20 | 20 | 3,96 | 2,86 | 1,50 | 1,60 |
GT12-T25 | 25 | 4,55 | 3,28 | 1,60 | 2,00 |
GT12-T27 | 27 | 5,10 | 3,65 | 2,00 | 2,40 |
GT12-T30 | 30 | 5,65 | 4,07 | 2,60 | 3,00 |
GT12-T40 | 40 | 6,80 | 4,88 | 3,00 | 3,30 |
GT12-T45 | 45 | 7,97 | 5,68 | 3,50 | 4,00 |
GT12-T50 | 50 | 8,99 | 6,50 | 4,00 | 4,50 |
GT12-T55 | 55 | 11,41 | 8,1 | 4,3 | 5,20 |
Прошивки для прошивных головок серии BR-G16
АРТИКУЛ | TORX® | A | B | H | |
GT16-T10 | 10 | 2,85 | 2,07 | 1,00 | 1,30 |
GT16-T15 | 15 | 3,38 | 2,44 | 1,30 | 1,50 |
GT16-T20 | 20 | 3,96 | 2,86 | 1,50 | 1,60 |
GT16-T25 | 25 | 4,55 | 3,28 | 1,60 | 2,00 |
GT16-T27 | 27 | 5,10 | 3,65 | 2,00 | 2,40 |
GT16-T30 | 30 | 5,65 | 4,07 | 2,60 | 3,00 |
GT16-T40 | 40 | 6,80 | 4,88 | 3,00 | 3,30 |
GT16-T45 | 45 | 7,97 | 5,68 | 3,50 | 4,00 |
GT16-T50 | 50 | 8,99 | 6,50 | 4,00 | 4,50 |
GT16-T55 | 55 | 11,41 | 8,1 | 4,30 | 5,20 |
GT16-T60 | 60 | 13,49 | 9,66 | 5,10 |
6,00 |